September 8, 2021
Ra, Rz, Rq, Rechts-van de de Zakoppervlakte van de Touch screen Piezoelectric Sensor de Ruwheidsmeetapparaat SRT5050
![]()
Eigenschappen
Technische Parameters
| Parameters | Ra, Rz, Rq, Rechts | |
| Waaier | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rechts 0.1-50um | ||
| Het meten van nauwkeurigheid | ±10% | |
| Resolutie | 0.01um | |
|
Sondeeigenschappen
|
Type | Piezoelectric |
| Naaldstraal/hoek | 10um/90° | |
| Naaldmateriaal | Diamant | |
| Het meten van kracht | 5mN | |
| Het meten van eenheid | Um/uin | |
| Snijd af | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Beoordelingslengte | 4 x Lamda | |
| Dwarssnelheid | 0.75mm/s | |
| Macht | Ingebouwde Navulbare batterij | |
| Instrumentenafmeting | 90mmx42mmx54mm | |
| Gewicht | 210g | |
| Verpakkingsdimensie | 200mmx130mmx80mm | |
| Totaal gewicht | 530g | |
![]()
Standaardlevering
![]()