Draagbaar Ultrasoon van de de Diktemeting van de Snelheidsmaat Ultrasoon van het Materiaalspheroidization het tariefmeetapparaat
Tg-1000 zijn een draagbare ultrasone snelheidsmaat, Spheroidization-tariefmeetapparaat. Gebaseerd op dezelfde werkende principes zoals SONAR kan het de snelheid van geluid (snelheid) door het materiaal meten. Het is geschikt voor een verscheidenheid van metaal en niet-metalen materialen zoals gietvormen, legeringen of plastieken, en kan worden gebruikt om op de consistentie van het materiaal te wijzen.
Eigenschappen:
Hoofdfuncties:
| Correcte Snelheidswaaier | 1 ~ 19999 m/s | Diktewaaier | Zie Sondeparameters |
| Resolutie | 1m/s, 0.001mm/0.0001inches | Nauwkeurigheid | Zie Sondeparameters |
| Het meten van Periode | 4 keer per seconde | Sondefrequentie | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Kaliberbepalingswijze | Sondekaliberbepaling, Temperatuurcompensatie In real time | Gegevensopslag | 1000 metingen, met inbegrip van dikte, correcte snelheid, tijd, enz. |
| Kaliberbepalingsblok | 4.000mm (Staal) | Regelbare aanwinst | 16 Stadia |
| Het meten van Wijze | min/het maximum aftasten, vangt, alarmeert | Diktemaatregel | Steun |
| Vertoning | Engels De Vertoning van FSTN LCD met backlight |
Vertoningsinhoud | Dikte, Correcte snelheid, Stabiliteit, Batterij, die Wijze, Tijd, enz. meten. |
| Mededeling | Bluetooth & mini-USB interface, virtueel seriële poortprotocol | Druk | De facultatieve draagbare thermische printers van Bluetooth |
| Voeding | de Li-Ionenbatterij ten laste van 3.7V | Macht weg | Onderbrekingsmacht weg, lage batterijmacht weg |
| Gebruikstemperatuur | -10 ~ 50 °C | Opslagtemperatuur | -30 ~ 60 °C |
| Grootte | 157mm*78mm*37mm | Gewicht | Ongeveer 260g |
| Shell-Materiaal | ABS & PC-legering | Doosmateriaal | ABS (IK08/IP67) |
Sondeparameters
| Etiket | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 7.5M PT-06 | 2M zt-12 | 3M GT-12 |
| Maatregelenwaaier (Staal) | 0.75~300 mm | 0.8~225 mm | 0.8~50 mm | 3.0~400 mm | 2.0~200 mm |
| Min. Maatregelendiameter | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø25 x 3 mm |
| Sondediameter | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Sondefrequentie | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
| Contacttemperatuur | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
Versievergelijking
| Versie | Online meting | Bevelcontrole |
| Tg-1000 | x | x |
| Tg-1000C | √ | √ |