RS485 Ethernet Niet-contact zonder koppeling Eén echo (I-E), dubbel echo (E-E) EMAT Ultrasone diktemeter TG-14D
HUATEC TG-14D elektromagnetische EMAT ultrasone diktemeteris een nieuw ontwikkelde diktemeter,ultra klein, zonder contact meting, die geen akoestische koppelingsmiddelen vereist.
Productkenmerken
Basisparameters
Monsternemingspercentage | 80 MSPS |
Bandbreedte | 2.5MHz~6MHz |
Launch | ± 600V_400Hz_125ns |
Gewin | Automatisch 0 ‰ 96 dB, tempo 1 dB |
Meetsnauwkeurigheid | ±0,01 mm |
Geluidsversnellingsbereik | 4009999 m/s |
Effectief bereik | 10,0320 mm |
Gemiddelde niveau | L, M, H drie-niveaus verstelbaar |
Opheffingsafstand | 4 mm ((Aluminium), 3 mm ((Koolstofstaal), 2 mm ((Rustvrij staal) |
Typ van meetinstrument | Aluminium, koper, ijzer, koolstofstaal, gegoten staal, gelegeerd staal, roestvrij staal, titaniumlegering en andere metalen |
Metingsmodus | Eenvoudige echo (I-E), dubbele echo (E-E) |
Hulpfuncties | Automatische bevriezing, automatische toename, automatische slaap, metrische en Britse schakeling, geluidssnelheidsbesparing, achterlichtregeling |
Herziene functie | kalibratie van de geluidssnelheid, compensatie van hoge temperaturen |
Communicatie-interface | RS-485 of USB2.0 |
Charger | 5V2A, standaard Type-C-interface |
Toonbeeld | 1.47 inch 320×172 IPS_LCD |
Afmeting | 178.4mm × 42mm × 32mm |
Levensduur van de batterij | 3.7V 3400mAh Lithiumbatterie, 6 uur levensduur |
Gewicht |
A Metalen schil: 358 g B Injectievorm: 255 g C Injectiegevormd + snel loslaten: 289 g |
Standaardconfiguraties
Reeksennummer | Naam | Hoeveelheid | Opmerking |
1 | Huishouder HUATEC TG-14D | 1 | |
2 | Normale temperatuursonde | 1 | 4MHz,Φ42mm*32mm |
3 | Oplaadgegevenskabel | 1 | |
4 | Oplaadstok | 1 | |
5 | Handmatig & HUATEC-kalibratiecertificaat | 1 | |
6 | Testblok op basis van ijzer | 1 | |
7 | Proefblok op basis van aluminium | 1 | |
8 | Verpakkingsdoos | 1 |
Facultatieve opstelling(U kunt kiezen om te bestellen volgens uw behoeften, die niet in de standaard configuratie)
Reeksennummer | Naam | Hoeveelheid | Opmerking |
1 | Hoogtemperatuursonde | 1 | 4MHz,Φ33mm*40mm |
2 | Sonde voor normale temperatuur met kleine diameter | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | Grote diameter normale temperatuursonde | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |