0.01·100 Hz JJG 298-2005 Nulcontrolefunctie System voor kalibratie van lage frequentie trillingen
HG-5031L- laagfrequente trillingskalibratiesysteem
Het laagfrequente trillingskalibratiesysteem maakt gebruik van unieke foto-elektrische coderingstechnologie om laagfrequente trillingssignalen te regelen en te genereren.die de kalibratie van lage-frequentiesensoren met een hoge precisie en hoge efficiëntie met de vergelijkingsmethode kan voltooienDe laserinterferometer kan ook worden gebruikt voor absolute kalibratie van lage frequentie sensoren.en de meetinterface voor laserinterferentie-afbuiging kan worden uitgebreid om dynamische afbuigingskalibratie te realiseren.
Kenmerkend
Unieke laagfrequente trillingsgenerator voor vliegtuigbewegingen
- Precieze en efficiënte nulcontrolefunctie
️ Driften ongeacht de zwaartekracht
Deflectie-kalibratie is ook mogelijk
¢ Meerkanaalsysteem voor de analyse van dynamisch signaal met een hoge precisie van 24 bits
¢ Meerdere sensoren kunnen tegelijkertijd worden gekalibreerd
¢ Unieke digitale besturingstechnologie
Hoofdtechnische index
Frequentiebereik: 0,01 ~ 100 Hz (uitbreidbaar)
¢ slag: 400 mm (optioneel 100 mm ~ 2m)
De maximale versnelling: 20 m/s2 (uitbreidbaar)
️ Vervormingsgraad: < 5%
¢ Verhoudingen met zijdelingse bewegingen: < 10%
️ Vervoer: > 10 kg
Meetingsonzekerheid: 2% (k=2)
Specifieke technische index
Een laagfrequente trillingskalibratie-inrichting (onderdeel van de schudtafel) | ||
Nominale sinusvormige opwindingskracht | 200 N | |
Frequentiebereik | 0.01 ‧100 Hz (uitbreidbaar) | |
Fout bij frequentieaanduiding | De fout van de aanwijzingswaarde mag niet groter zijn dan 0,25% van de volledige schaal. | |
Signal/geluidsverhouding | Vibratietafel versnellingssignaal/geluidsverhouding moet groter zijn dan 60 dB | |
Werkreis (afwijkingsmetingsbereik) | 400 mm ((Verruimbaar bereik 100 mm ≈ 2 m) | |
Verplaatsingsbereik | 1 μm 400 mm ((Skaalbaar tot 2 m) | |
Nominale snelheid | 1.2 m/s | |
Maximale versnelling @1Hz | niet minder dan 0,5 g | |
Versnellingsbereik | (10- 4¥20) m/s2 | |
Maximale massa van de belastingsensor | > 10 kg | |
Tafelgrootte | > 240 mm × 240 mm | |
Equivalente massa van bewegende onderdelen | 8 kg | |
Tafelschroef | M5 ((Het kan worden aangepast aan de behoeften) | |
Algemene afmetingen L×W×H | Ongeveer 1200 mm × 300 mm × 300 mm | |
Gewicht van het platform | Ongeveer 90 kg | |
Gastoevoerdruk | 0.4·0.6MPa | |
Maximale gasstroom | 10 L/min | |
Vervorming van de golfvorm | In het werkfrequentiereactiebereik bedraagt de vervorming van de golfvorm van de middenversnelling van de mesage niet meer dan 5% | |
Laterale trillingsverhouding | In het werkfrequentiebereikde amplitude van de transversale trillingsversnelling van het midden van de mesage is niet groter dan 5% van de trillingsversnelling van de hoofdtrillingsrichting. | |
stabiliteit | De trillingstabel trilt continu op het referentiefrequentiepunt van 16 Hz met de maximale versnellingsamplitude gedurende 20 minuten.de maximale frequentiewijziging is niet meer dan 00,3% en de maximale verandering van de versnellingsamplitude niet meer dan 0,5%. | |
Standaardversnellingssensor | ||
Gevoeligheid | ten minste 1000 mV/g | |
Frequentiereactiebereik | DC-200Hz (± 5%) | |
Meetbereik | 2 g | |
Resolutie | Minder dan 10 μg | |
Niet-lineariteit | 00,1% FS | |
Foto-elektrische encoder kan ook worden gebruikt onder 10 Hz, resolutie | Maximaal 10 nm | |
Vibratiebeheersysteem en controle-kalibratie-software | ||
Kanalen | ≥ 4 kanalen, waarbij elk kanaal onafhankelijk A/D gebruikt | |
Digit | 24 bit | |
Monsternemingspercentage | Elk kanaal is groter dan 20k | |
Interface van de laserinterferometer | Uitbreidbare laserinterferometerinterface met afbuigfunctie | |
Alle hardware wordt aangestuurd door software, en de test van alle parameters van het complete systeem wordt door het programma bestuurd. | ||
Het kan stapsinus en sweepsinus, amplitudefrequentie kalibratie, fasefrequentie kalibratie en amplitude lineariteit kalibratie van de gemeten sensor uitvoeren | ||
De amplitude lineariteit, amplitude frequentie fout en fase fout van de sensor kunnen worden berekend | ||
Gebruikersgedefinieerd testrapport, alle testparameters en berekeningsresultaten kunnen in het rapport worden weergegeven | ||
Vereisten voor de werkomgeving van het systeem | ||
Werktemperatuur van de omgeving | 5°C+35°C | |
Relatieve luchtvochtigheid | 10% tot 85% | |
Stroomvoorziening | met een vermogen van meer dan 50 W,3.5 kW | |
Behoefte aan perslucht | niet meer dan 0,6 MPa | |
Laboratoriale aardingsweerstand (Ω) | ≤ 4 | |
Systemen voor het kalibreren van laagfrequente trillingen
- Nee, niet echt. | Deelnaam | Hoofdtechnische index | Qty |
1 |
Standaardschakers met lage frequentie en laagfrequentieregelaars IM-LF01 |
Voldoen aan de JJG 298-2005 standaardvibratietabel voor tussenfrequenties (vergelijkende methode) 1Frequentiebereik: 0,1 Hz tot 100 Hz; 2Versnellingsbereik: ≥ 20 m/s2; 3, maximale belasting van de standaard trillingstafel: ≥10 kg; 4- Vervorming: ≤ 5%; 5. zijdelingse bewegingsverhouding: ≤ 10%; 6Versnellingstabiliteit: 0,1%, frequentiestabiliteit: 0,1%. |
1 |
2 |
Standaardversnellingssensor MSV-3001 |
1Gevoeligheid: ≥ 1000 mV/g; 2Frequentiebereik: 0,1 Hz tot 200 Hz |
1 |
3 |
Vibratiebeheersysteem (inclusief software) NIM-DA01 |
1Aantal aankoopkanalen: ≥2; 2, AD-bits: 24 bit; 3, bemonsteringsfrequentie: ≥ 50 kHz; 4, spanningsmetingsbereik: ±5V. 5, spanningsmetingsfout: beter dan 0,2%; 6, fout meting van de spanningsverhouding: beter dan 0,1%; 7, met inbegrip van twee modi voor automatische en handmatige kalibratie; 8, kan automatisch rapporten genereren. |
1 |
4 |
Versterker voor conditionering YMC-8102 |
1 lading /IEPE/TEDS-kanaal, versterking en conditionering van het signaal van de ondersteunende ladingsensor, stroomvoorziening en signaalconditionering van de constante stroombron van de IEPE-sensor, conditionering van het signaal van de TEDS-sensor;Integratie van ondersteuningskanalen, RS-232-interface en PC-communicatie, meerdere kan worden gecascadeerd, CE-certificering; | 1 set |
5 | Luchtcompressorsysteem | Verschaffing van perslucht | 1 set |
6 | Computer | i7-processor, 8g geheugen, 1T harde schijf, met meerdere USB-poorten en PCI-slots, twee netwerkpoorten, inclusief optische schijf | 1 set |
7 | metering | Eerste meetlading | 1 |